Almara Limón
Frescura pura en cada burbuja. Su sabor cítrico y vibrante, con el equilibrio justo entre acidez y dulzura, la convierte en la opción perfecta para refrescar cualquier momento.
Valores nutricionales e ingredientes:
(%) | |
---|---|
Agua carbonatada | – |
Zumo de limón a partir de concentrado | 6% |
Azúcar | – |
Jarabe de glucosa-fructosa | – |
Acidulante: ácido cítrico (E-330) | – |
Estabilizantes: goma arábiga (E-414), ésteres glicéridos de colofonia de madera (E-445) | – |
Aromas | – |
Conservador: sorbato potásico (E-202) | – |
Antioxidante: ácido ascórbico (E-300) | – |
Edulcorantes: sucralosa (E-955), acesulfamo K (E-950) | – |
Colorante: luteína (E-161b) | – |
Cantidad | |
---|---|
Valor energético | 90 kJ / 21 kcal |
Grasas | 0 g |
– de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 5,3 g |
– de los cuales azúcares | 5 g |
Fibra | 0,038 g |
Proteínas | 0,04 g |
Sal | 0,002 g |
Para más información contáctanos a través de nuestro formulario de contacto.
