Covey Piña
Un viaje tropical en cada sorbo. Su sabor jugoso y refrescante, con el punto justo de dulzura y un toque chispeante, la convierte en la bebida perfecta para disfrutar y refrescarte en cualquier momento.
Valores nutricionales e ingredientes:
(%) | |
---|---|
Agua carbonatada | – |
Azúcar | – |
Acidulante: ácido cítrico (E-330) | – |
Edulcorantes: ciclamato (E-952), sacarina (E-954) | – |
Estabilizantes: goma arábiga (E-414), ésteres glicéridos de colofonia de madera (E-445) | – |
Aromas | – |
Conservador: benzoato sódico (E-211) | – |
Colorantes: amarillo ocaso FCF (E-110), amarillo de quinoleína (E-104) | – |
Cantidad | |
---|---|
Valor energético | 45,2 kJ / 10,6 kcal |
Grasas | 0 g |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,5 g |
– de los cuales azúcares | 2,5 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0,02 g |
Para más información contáctanos a través de nuestro formulario de contacto.
