Shekels Lima-Limón
Refrescante y vibrante, con la combinación perfecta de lima y limón para un sabor cítrico único. Su equilibrio entre acidez y dulzura, acompañado de un burbujeo ligero, la convierte en la opción ideal para cualquier momento.
Valores nutricionales e ingredientes:
(%) | |
---|---|
Agua carbonatada | 97,21% |
Azúcar | 2,48% |
Acidulante: ácido cítrico (E-330) | 0,20% |
Aromas: aroma natural de lima y de limón | 0,04% |
Edulcorantes: acesulfamo K (E-950), sucralosa (E-955) | 0,03% |
Corrector de acidez: citrato sódico (E-331) | 0,02% |
Conservador: benzoato sódico (E-211) | 0,02% |
Cantidad | % VRN | |
---|---|---|
Valor energético | 194 kJ / 46 kcal | – |
Hidratos de carbono | 10,5 g | – |
– de los cuales azúcares | 10,5 g | – |
Grasas | 0 g | – |
– de las cuales saturadas | 0 g | – |
Proteínas | 0,4 g | – |
Sal | 0,18 g | – |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,5 mg | 37,5% |
Niacina (Vitamina B3) | 8 mg | 50% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 48% |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 0,6 mg | 9,5% |
Para más información contáctanos a través de nuestro formulario de contacto.
